ماكينة لفات قماش التغليف بالشرنك الأوتوماتيكية
وصف
قماش منسوج شعاعي لتصميم عبوات منتجات الأسطوانات لنوع من معدات التعبئة والتغليف تستخدم هذه الآلة بشكل أساسي في عرض لوحة أسطوانة واحدة أو عدة أسطوانات لحزمة تغليف سطح الجسم، والمنتجات الأخف والأثقل قابلة للتطبيق، ولها تأثير مقاوم للغبار والرطوبة، تنظيف.
حدود
ضياء. من التعبئة والتغليف | Ф406.4mm×L1800mm |
وزن القماش | 100 كجم |
الجهد االكهربى | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز |
إجمالي الطاقة | 1.5 كيلو واط |
سعة التعبئة | 20-30 قطعة/ساعة (حسب الحالة) |
تحمل الأسطوانة | 200 كجم |
مسافة/قطر الأسطوانة الحاملة | 300 ملم / 150 ملم |
ارتفاع الطاولة | 750-800 ملم |
نظام إطار الفيلم | إطار فيلم ممتد مسبقًا، ممتد مسبقًا بنسبة تصل إلى 250%، تغذية الفيلم تلقائيًا، التحكم في التردد |
مواد التعبئة والتغليف | LLDPE شريط مطاطي، السمك: 17-35 مم، العرض: 500 مم، القطر الداخلي لمخروط الورق: 76 مم. التطوير التنظيمي: 260 ملم |
الوزن الإجمالي | حوالي 1200 كجم |
مقاس | 2500*800*1800 ملم (الطول*العرض*الارتفاع) |
نظام التحكم | بلك |
موعد التسليم | حوالي 35 يوما بعد الدفع |
التكوين الكهربائي
اسم | ماركة | يضمن |
بلك | اومرون اليابان | سنة واحدة |
محول | اومرون اليابان | سنة واحدة |
تبديل السفر | شنايدر الفرنسية | سنة واحدة |
تبديل النهج | اومرون اليابان | سنة واحدة |
محرك الأسطوانة | تشونغدا الصين | سنة واحدة |
محرك الفيلم | تشونغدا الصين | سنة واحدة |
محرك متحرك للإطار | ديلي الصين | سنة واحدة |
تحمل | SKF | سنة واحدة |
سلسلة | اليابان | سنة واحدة |
سلسلة السحب | الصين | سنة واحدة |
اسطوانة الهواء | إيرتاك تايوان | سنة واحدة |
مرشد | هيوين | سنة واحدة |
المواصفات والميزات الفنية:
1. نظام تشغيل زر التحكم في الخزانة
2. نظام PLC
3. التحكم في العاكس قابل للتعديل
4. سعة تعبئة القماش: حوالي 40-60 قطعة لفات / ساعة (وفقًا لاختلاف طول وسمك البضائع ودعم عمال المصنع المهرة
5. استهلاك الطاقة 1.5 كيلو وات
6. يمكن لشخصين فقط حمل لفات القماش لعملية التغليف
7. بالنسبة للمنتجات الأخف والأثقل القابلة للتطبيق، يكون لها تأثير الغبار والرطوبة والتنظيف
8. نظام القطع اليدوي
9. بالنسبة لمواد التغليف FE امتداد الفيلم 2.5 ثانية - 3 ثانية، اللزوجة، نسبة التمديد 1: 3
10. ماكينة تشطيب شاملة فائقة الجودة مع لون طلاء سلس ممتاز